Število otrok v oddelku
| Vrsta oddelka | Starost otrok | Največje število otrok (izjemoma) |
|---|---|---|
| Starostno homogen oddelek | 1–2 let | 12 (14) |
| Starostno homogen oddelek | 2–3 let | 12 (14) |
| Starostno heterogen oddelek | 1–3 let | 10 (12) |
| Starostno homogen oddelek | 3–4 let | 17 (19) |
| Starostno homogen oddelek | 4–5 let | 22 (24) |
| Starostno homogen oddelek | 5–6 let | 22 (24) |
| Starostno heterogen oddelek | 3–6 let | 19 (21) |
| Starostno kombiniran oddelek | Otroci I. in II. starostnega obdobja | 17 (19) – od tega največ 7 otrok iz prvega obdobja (1–3 leta) |
Kadrovska zasedba
Delo v oddelku izvajata:
vzgojiteljica predšolskih otrok in
vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice,
po potrebi pa tudi spremljevalci otrok s posebnimi potrebami.



